
Categoría
Motocicleta eléctrica Popular Taxi Street Moto Bodaboda Cross Bike 3000W 72V40ah (HD3000W-9P)
Esta clásica motocicleta eléctrica Street Style con las siguientes características: 1) ¡Calidad duradera! 2) Alto rend
Información básica
| N º de Modelo. | HD3000W-9P |
| Servicio postventa | Suministramos piezas siempre |
| Garantía | 2 años |
| Material del marco | Acero |
| Tamaño de llanta | Vie: 17'', Rr: 16'' |
| Fuerza | 2000W-4000W |
| Certificación | CE |
| Voltaje | 72v |
| Certificado | Aprobación ISO9001 |
| Mercados de exportación | Global |
| Distancia de carrera | 70-100 km |
| Motor | sin escobillas |
| Freno | disco/disco |
| Máxima velocidad | 105km |
| Tipo de Batería | Batería de ácido sólido |
| Accesorios | MP3 |
| Voltaje de la batería | 72v |
| Capacidad máxima de carga | 230kg |
| Cubo de la rueda | Bujes de aleación |
| Doblada | Desplegado |
| Tiempo de carga | 3-7 horas hasta el cargador |
| Paquete de transporte | Marco de acero y cartón de exportación |
| Especificación | CEE, CCC, CQC |
| Marca comercial | Hodar/Ruifeng |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 87119010 |
| Capacidad de producción | 4000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Esta clásica motocicleta eléctrica Street Style con las siguientes características:1) ¡Calidad duradera!
2) Alto rendimiento,
3) Velocidad máxima 80 KM/H,
4) con CCC, aprobación del certificado CE.
5) 3000w de potencia fuerte apto para suelo duro
Fotos




| Dimensión (mm) | 1980*670*1150 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1630 | |
| Espacio libre mínimo (mm) | 145 | |
| Carga máxima (kg) | 230 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 80 KM/H | |
| Peso neto / kg) | 110 | |
| Freno (Fr./Rr.) | Disco / Disco | |
| Cubo de rueda (Fr./Rr.) | aluminio / Aluminio | |
| Tamaño de los neumáticos (Fr./Rr.) | 18'', 16'' | |
| Luz de la cola | Sí | |
| Tipo de Batería | Batería de Litio o Plomo ácido (72v 20-40ah) | |
| Ciclos de recarga | ≥500-1000 veces | |
| Carece de protección contra la presión | 62v | |
| Fuerza de motor | 2000w-4000W | |
| Distancia de conducción | 85km | |
| Velocidad nominal | 1300 r/min | |
| Par nominal de salida | 110 nm | |
| tiempo del cargador | 4-7 horas | |
| tipo de embalaje | Cartón con soporte de hierro | |
| Cantidad en 20'gp | 24 unidades | |
| Cantidad en 40'hq | 72 unidades | |

